Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2022-09 3 114
2022-10 5 173
2022-11 4 131
2022-12 2 82
2023-01 4 151
2023-02 2 74
2023-03 3 104
2023-04 3 104
2023-05 4 161
2023-06 7 242
2023-07 8 263
2023-08 5 186
2023-09 10 269

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.