Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2022-09 5 164
2022-10 5 162
2022-11 6 192
2022-12 3 112
2023-01 4 138
2023-02 4 116
2023-03 4 133
2023-04 3 107
2023-05 4 127
2023-06 4 141
2023-07 2 73
2023-08 2 76
2023-09 2 63

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.