Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2024-06 5 178
2024-07 18 636
2024-08 17 582
2024-09 15 515
2024-10 16 513
2024-11 2 97
2024-12 0 0
2025-01 4 130
2025-02 16 490
2025-03 15 476
2025-04 15 477
2025-05 4 154
2025-06 3 91

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.