Statistiche
Accessi negli ultimi 12 mesi
Mese | Media visitatori giornalieri* | Visite nel periodo** |
---|---|---|
2023-12 | 4 | 154 |
2024-01 | 5 | 159 |
2024-02 | 5 | 164 |
2024-03 | 12 | 403 |
2024-04 | 9 | 294 |
2024-05 | 8 | 271 |
2024-06 | 10 | 294 |
2024-07 | 13 | 470 |
2024-08 | 8 | 380 |
2024-09 | 15 | 636 |
2024-10 | 18 | 704 |
2024-11 | 12 | 418 |
2024-12 | 0 | 0 |
* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo
** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.