Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2024-07 3 121
2024-08 3 98
2024-09 5 164
2024-10 8 183
2024-11 1 34
2024-12 0 0
2025-01 1 48
2025-02 7 203
2025-03 10 339
2025-04 7 224
2025-05 3 95
2025-06 4 146
2025-07 5 29

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.