Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti); Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
- Esportazione dei dati pubblicati durante l'anno 2020
- Esportazione dei dati pubblicati durante l'anno 2021
- Esportazione dei dati pubblicati durante l'anno 2022
- Esportazione dei dati pubblicati durante l'anno 2023
- Esportazione dei dati pubblicati durante l'anno 2024
- Esportazione dei dati pubblicati durante l'anno 2025
- Esportazione di tutte le informazioni
Elaborazione...
Titolo | Periodo di pubblicazione | Ultimo aggiornamento | Azioni |
---|---|---|---|
2025 Pünktlichkeitsindikator 2. Trimester / indice di tempestività dei pagamenti 2. trimestre 2025 Pünktlichkeitsindikator 2. Trimester / indice di tempestività dei pagamenti 2. trimestre | Da 08/07/2025 14:39 a 01/01/2031 00:00 | 08/07/2025 14:39 | Apri documento |
2025 Pünktlichkeitsindikator 1. Trimester / indice di tempestivitá dei pagamenti 1. trimestre 2025 Pünktlichkeitsindikator 1. Trimester / indice di tempestività dei pagamenti 1. trimestre | Da 24/04/2025 08:34 a 01/01/2031 00:00 | 24/04/2025 08:36 | Apri documento |
2024 - Debiti / Schulden 31.12.2024 2024 - Debiti / Schulden 31.12.2024 | Da 15/04/2025 11:47 a 01/01/2031 00:00 | 15/04/2025 11:48 | Apri documento |
2024 - Media annuale - Jahresdurchschnitt 2024 - Media annuale - Jahresdurchschnitt | Da 15/04/2025 11:46 a 01/01/2031 00:00 | 15/04/2025 11:47 | Apri documento |
2024 Pünktlichkeitsindikator 4. Trimester / indice di tempestività dei pagamenti 4.trimestre 2024 Pünktlichkeitsindikator 4. Trimester / indice di tempestività dei pagamenti 4. trimestre | Da 17/01/2025 10:02 a 01/01/2031 00:00 | 17/01/2025 10:04 | Apri documento |
2024 Pünktlichkeitsindikator 3. Trimester / indice di tempestività dei pagamenti 3. trimestre 2024 Pünktlichkeitsindikator 3. Trimester / indice di tempestività dei pagamenti 3. trimestre | Da 20/11/2024 11:29 a 01/01/2030 00:00 | 16/12/2024 11:17 | Apri documento |
2024 Pünktlichkeitsindikator 2. Trimester / indice di tempestività dei pagamenti 2. trimestre 2024 Pünklichkeitsindikator 2. Trimester / indice di tempestività dei pagamenti 2. trimestre | Da 24/07/2024 17:45 a 01/01/2030 00:00 | 24/07/2024 17:45 | Apri documento |
2023 - Debiti / Schulden 31.12.2023 2023 - Debiti / Schulden 31.12.2023 | Da 13/05/2024 14:34 a 01/01/2030 00:00 | 13/05/2024 14:36 | Apri documento |
2023 - Media annuale - Jahresdurchschnitt 2023 - Media annuale - Jahresdurchschnitt | Da 09/05/2024 17:59 a 01/01/2030 00:00 | 09/05/2024 18:00 | Apri documento |
Indice tempestivitá dei pagamenti 1. trimestre 2024/ Pünktlichkeitsindikator 1. Trimester 2024 Indice tempestivitá dei pagamenti 1. trimestre 2024/ Pünktlichkeitsindikator 1. Trimester 2024 | Da 09/05/2024 17:11 a 01/01/2030 00:00 | 09/05/2024 17:12 | Apri documento |
Risultati da 1 a 10 di 33 elementi