Statistiche
Accessi negli ultimi 12 mesi
Mese | Media visitatori giornalieri* | Visite nel periodo** |
---|---|---|
2023-12 | 4 | 146 |
2024-01 | 5 | 160 |
2024-02 | 4 | 124 |
2024-03 | 8 | 279 |
2024-04 | 6 | 209 |
2024-05 | 7 | 245 |
2024-06 | 7 | 247 |
2024-07 | 5 | 198 |
2024-08 | 4 | 156 |
2024-09 | 14 | 433 |
2024-10 | 10 | 253 |
2024-11 | 2 | 61 |
2024-12 | 0 | 0 |
* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo
** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.