Statistiche
Accessi negli ultimi 12 mesi
Mese | Media visitatori giornalieri* | Visite nel periodo** |
---|---|---|
2023-12 | 3 | 103 |
2024-01 | 4 | 149 |
2024-02 | 8 | 257 |
2024-03 | 5 | 165 |
2024-04 | 2 | 83 |
2024-05 | 3 | 95 |
2024-06 | 3 | 116 |
2024-07 | 2 | 80 |
2024-08 | 2 | 90 |
2024-09 | 4 | 128 |
2024-10 | 2 | 74 |
2024-11 | 0 | 18 |
2024-12 | 0 | 0 |
* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo
** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.