Statistiche
Accessi negli ultimi 12 mesi
Mese | Media visitatori giornalieri* | Visite nel periodo** |
---|---|---|
2023-12 | 3 | 118 |
2024-01 | 5 | 187 |
2024-02 | 4 | 132 |
2024-03 | 3 | 124 |
2024-04 | 3 | 112 |
2024-05 | 7 | 226 |
2024-06 | 9 | 284 |
2024-07 | 8 | 276 |
2024-08 | 5 | 187 |
2024-09 | 8 | 237 |
2024-10 | 11 | 261 |
2024-11 | 1 | 44 |
2024-12 | 0 | 0 |
* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo
** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.