Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2024-07 6 204
2024-08 7 221
2024-09 7 237
2024-10 10 281
2024-11 0 15
2024-12 0 0
2025-01 1 56
2025-02 16 455
2025-03 13 410
2025-04 11 356
2025-05 4 147
2025-06 2 88
2025-07 4 21

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.