Statistiche
Accessi negli ultimi 12 mesi
Mese | Media visitatori giornalieri* | Visite nel periodo** |
---|---|---|
2023-10 | 0 | 0 |
2023-11 | 0 | 0 |
2023-12 | 0 | 0 |
2024-01 | 0 | 0 |
2024-02 | 0 | 0 |
2024-03 | 0 | 0 |
2024-04 | 0 | 0 |
2024-05 | 0 | 0 |
2024-06 | 0 | 0 |
2024-07 | 0 | 0 |
2024-08 | 0 | 0 |
2024-09 | 0 | 0 |
2024-10 | 0 | 0 |
* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo
** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.