Statistiche
Accessi negli ultimi 12 mesi
Mese | Media visitatori giornalieri* | Visite nel periodo** |
---|---|---|
2023-12 | 1 | 41 |
2024-01 | 1 | 32 |
2024-02 | 0 | 11 |
2024-03 | 0 | 30 |
2024-04 | 1 | 36 |
2024-05 | 0 | 15 |
2024-06 | 1 | 31 |
2024-07 | 0 | 25 |
2024-08 | 1 | 50 |
2024-09 | 2 | 62 |
2024-10 | 1 | 49 |
2024-11 | 0 | 11 |
2024-12 | 0 | 0 |
* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo
** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.