Statistiche
Accessi negli ultimi 12 mesi
Mese | Media visitatori giornalieri* | Visite nel periodo** |
---|---|---|
2023-12 | 2 | 93 |
2024-01 | 3 | 104 |
2024-02 | 2 | 85 |
2024-03 | 5 | 170 |
2024-04 | 3 | 117 |
2024-05 | 2 | 88 |
2024-06 | 3 | 104 |
2024-07 | 3 | 121 |
2024-08 | 3 | 113 |
2024-09 | 4 | 146 |
2024-10 | 12 | 131 |
2024-11 | 0 | 20 |
2024-12 | 0 | 0 |
* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo
** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.