Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2024-06 2 74
2024-07 2 58
2024-08 1 36
2024-09 2 38
2024-10 1 38
2024-11 0 7
2024-12 0 0
2025-01 1 51
2025-02 5 160
2025-03 3 111
2025-04 4 138
2025-05 1 37
2025-06 0 0

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.