Statistiche
Accessi negli ultimi 12 mesi
Mese | Media visitatori giornalieri* | Visite nel periodo** |
---|---|---|
2023-12 | 0 | 10 |
2024-01 | 2 | 79 |
2024-02 | 1 | 40 |
2024-03 | 2 | 47 |
2024-04 | 2 | 49 |
2024-05 | 1 | 33 |
2024-06 | 2 | 74 |
2024-07 | 2 | 58 |
2024-08 | 1 | 36 |
2024-09 | 2 | 38 |
2024-10 | 1 | 38 |
2024-11 | 0 | 7 |
2024-12 | 0 | 0 |
* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo
** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.