Statistiche
Accessi negli ultimi 12 mesi
Mese | Media visitatori giornalieri* | Visite nel periodo** |
---|---|---|
2023-12 | 2 | 88 |
2024-01 | 4 | 127 |
2024-02 | 3 | 108 |
2024-03 | 4 | 132 |
2024-04 | 6 | 192 |
2024-05 | 4 | 156 |
2024-06 | 4 | 142 |
2024-07 | 3 | 115 |
2024-08 | 2 | 81 |
2024-09 | 5 | 165 |
2024-10 | 5 | 141 |
2024-11 | 1 | 53 |
2024-12 | 0 | 0 |
* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo
** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.