Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2024-07 12 545
2024-08 5 162
2024-09 6 182
2024-10 9 237
2024-11 2 79
2024-12 0 0
2025-01 1 53
2025-02 9 282
2025-03 7 227
2025-04 3 91
2025-05 1 36
2025-06 1 59
2025-07 6 104

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.