Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2024-07 2 94
2024-08 2 73
2024-09 6 182
2024-10 5 88
2024-11 0 24
2024-12 0 0
2025-01 1 36
2025-02 3 111
2025-03 2 90
2025-04 4 143
2025-05 1 50
2025-06 3 106
2025-07 6 26

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.