Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2024-07 10 346
2024-08 6 212
2024-09 8 266
2024-10 15 272
2024-11 2 63
2024-12 0 0
2025-01 3 105
2025-02 9 266
2025-03 15 479
2025-04 28 844
2025-05 3 117
2025-06 6 206
2025-07 14 45

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.