Statistiche
Accessi negli ultimi 12 mesi
Mese | Media visitatori giornalieri* | Visite nel periodo** |
---|---|---|
2023-12 | 9 | 357 |
2024-01 | 13 | 506 |
2024-02 | 12 | 424 |
2024-03 | 15 | 573 |
2024-04 | 8 | 278 |
2024-05 | 10 | 347 |
2024-06 | 16 | 554 |
2024-07 | 28 | 1014 |
2024-08 | 21 | 752 |
2024-09 | 12 | 389 |
2024-10 | 16 | 511 |
2024-11 | 8 | 280 |
2024-12 | 0 | 3 |
* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo
** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.