Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2024-07 2 72
2024-08 3 102
2024-09 3 116
2024-10 5 139
2024-11 0 1
2024-12 0 0
2025-01 0 30
2025-02 7 206
2025-03 9 320
2025-04 5 168
2025-05 0 29
2025-06 0 17
2025-07 2 14

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.